国産しょうゆ BIB 20L
国産の丸大豆、小麦、食塩を使い、じっくりと熟成させた濃口しょうゆです。丸大豆由来のまろやかな味わいと深いコクが特徴です。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 国産しょうゆ BIB 20L | 20L×1 | 4901011108807 | 10880 | 300 | 300 | 300 | 24,600 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
| 国産しょうゆ コンテナ | - | ― | 18542 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60日(使用推奨期間) |
| 国産しょうゆ BIB 20L | |
| 荷姿 | 20L×1 |
| JANコード | 4901011108807 |
| 商品コード | 10880 |
| ケースサイズ縦(mm) | 300 |
| ケースサイズ横(mm) | 300 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
| ケース重量(g) | 24,600 |
| 単体サイズ縦(mm) | ― |
| 単体サイズ横(mm) | ― |
| 単体サイズ高さ(mm) | ― |
| 単体重量(g) | ― |
| 賞味期間 | 1年 |
| 国産しょうゆ コンテナ | |
| 荷姿 | - |
| JANコード | ― |
| 商品コード | 18542 |
| ケースサイズ縦(mm) | ― |
| ケースサイズ横(mm) | ― |
| ケースサイズ高さ(mm) | ― |
| ケース重量(g) | ― |
| 単体サイズ縦(mm) | ― |
| 単体サイズ横(mm) | ― |
| 単体サイズ高さ(mm) | ― |
| 単体重量(g) | ― |
| 賞味期間 | 60日(使用推奨期間) |
原材料名
大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造)
栄養成分
※100mlあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 79kcal | 9.7g | 0.2g | 9.7g | 16.9g |
アレルギー物質
小麦・大豆

