献立いろいろみそ 400g
野菜や肉、魚など様々な素材とあわせて、いろいろなみそ料理が簡単に作れます。豆みそと米みそをブレンドし、甘口に仕上げました。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 献立いろいろみそ 400g | 400g×6×2 | 4901011023971 | 02397 | 220 | 330 | 190 | 5,400 | 50 | 92 | 185 | 435 | 270日 |
| 業務用調理みそ 750g | 750g×6 | 4901011530318 | 53031 | 220 | 230 | 185 | 4,850 | 60 | 105 | 180 | 765 | 270日 |
| 献立いろいろみそ 400g | |
| 荷姿 | 400g×6×2 |
| JANコード | 4901011023971 |
| 商品コード | 02397 |
| ケースサイズ縦(mm) | 220 |
| ケースサイズ横(mm) | 330 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 190 |
| ケース重量(g) | 5,400 |
| 単体サイズ縦(mm) | 50 |
| 単体サイズ横(mm) | 92 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 185 |
| 単体重量(g) | 435 |
| 賞味期間 | 270日 |
| 業務用調理みそ 750g | |
| 荷姿 | 750g×6 |
| JANコード | 4901011530318 |
| 商品コード | 53031 |
| ケースサイズ縦(mm) | 220 |
| ケースサイズ横(mm) | 230 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 185 |
| ケース重量(g) | 4,850 |
| 単体サイズ縦(mm) | 60 |
| 単体サイズ横(mm) | 105 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 180 |
| 単体重量(g) | 765 |
| 賞味期間 | 270日 |
原材料名
砂糖(国内製造)、豆みそ、米発酵調味料、米みそ、液状ぶどう糖、ごま、醸造酢、鰹節エキス、食塩、酵母エキス、昆布エキス/酒精、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)
栄養成分
※100 gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 257kcal | 5.9g | 3.8g | 49.8g | 4.2g |
アレルギー物質
ごま・大豆

